开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2022-06-30 |
公告日期 | 2024-09-26 | 2024-04-29 | 2023-09-27 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-10-05 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 292.05 | 474.73 | 164.2 | 385.28 | 446.85 | 542.92 | 96.66 | 146.19 |
损益额 | 27.35 | 38.09 | 14.13 | 67.6 | 53.39 | 92.75 | 26.3 | 16.97 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 3.29 | 5.52 | 3.25 | 13.43 | 11.01 | 19.01 | 5.58 | 3.51 |
摊薄每股盈利(仙) | 3.29 | 4.41 | 3.25 | 13.43 | 11.01 | 19.01 | 5.58 | 3.51 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 37.4 | 430.21 | 20.95 | 18.63 | 25.71 | 70.03 | 12.41 |
除税前盈利/(亏损) | 5.16 | 66.86 | 3.16 | 3.29 | 2.79 | 17.45 | 4.56 |
税项 | -1.59 | -25.45 | -0.89 | -0.85 | -1.5 | -5.86 | -1.31 |
除税后盈利/(亏损) | 3.57 | 41.41 | 2.27 | 2.44 | 1.28 | 11.59 | 3.26 |
少数股东权益 | 0.07 | 6.9 | 0.47 | 0.27 | -0.18 | -0.37 | -0.12 |
股东应占盈利/(亏损) | 3.5 | 34.52 | 1.8 | 2.16 | 1.46 | 11.96 | 3.38 |
股息 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||||
基本每股盈利(仙) | 0.42 | 5 | 0.42 | 0.45 | 0.31 | 2.45 | 0.72 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.42 | 4 | 0.42 | 0.45 | 0.31 | 2.45 | 0.72 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -18.6 | -153.88 | -8.12 | -7.56 | -9.98 | -34.35 | -4.3 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -6.64 | -112.32 | -4.51 | -3.56 | -7.67 | -14.55 | -2.06 |
一般及行政费用 | -7.53 | -106.63 | -5.72 | -4.15 | -5.13 | -4.84 | -1.48 |
利息费用/融资成本 | -- | -1.25 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.02 |
毛利 | 18.8 | 276.33 | 12.83 | 11.07 | 15.73 | 35.68 | 8.12 |
经营盈利 | 4.78 | 64.52 | 3.15 | 3.28 | 3.34 | 17.44 | 4.59 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 人民币 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)